CS Marguerite-Bourgeoys (CSMB)                                                       Écoles de milieu favorisé (IMSE 1, 2 et 3)

排名 校名 平均分 法语写作 法语阅读 应用题 数学逻辑 IMSE
6 Saint-Germain-d’Outremont 83,6 % 81,3 % 82,9 % 86,8 % 83,4 % 1
10 Pointe-Claire 82,5 % 82,7 % 82,2 % 85 % 80,1 % 1
12 Émile-Nelligan 82,1 % 79 % 80,4 % 87,7 % 81,5 % 1
27 Marguerite-Bourgeoys 80,7 % 79,3 % 78,7 % 88,9 % 76 % 1
28 Académie Saint-Clément 80,7 % 79,4 % 77,7 % 86,8 % 78,8 % 1
31 Île-des-Soeurs 80,4 % 80,9 % 78,6 % 83 % 79,3 % 2
36 Jonathan-Wilson 80,1 % 79,4 % 74,7 % 88,7 % 77,3 % 1
41 Beaconsfield 79,8 % 80,3 % 75,8 % 84,7 % 78,2 % 1
45 Saint-Louis 79,3 % 76,5 % 75,3 % 86,8 % 78,8 % 3
48 Saint-Rémi 79,1 % 80,6 % 73,1 % 85,3 % 77,2 % 1
51 Enfants-du-Monde 78,9 % 81 % 71,9 % 88,5 % 74,2 % 1
59 Joseph-Henrico 78,5 % 75,4 % 74,5 % 85,7 % 78,4 % 2
62 Gentilly 78,4 % 75,5 % 73 % 85,2 % 79,7 % 3
64 Victor-Thérien 78,2 % 79,4 % 73,1 % 81,2 % 79,2 % 3
91 Des Amis-du-Monde 76,3 % 74,2 % 70,7 % 85,4 % 75,1 % 1
93 Murielle-Dumont 75,9 % 76,6 % 68,7 % 79,7 % 78,7 % 3
94 du Bout-de-l’Isle 75,9 % 76,2 % 70,2 % 83,3 % 73,8 % 1
91 Des Amis-du-Monde 76,3 % 74,2 % 70,7 % 85,4 % 75,1 % 1
96 Saint-Luc 75,8 % 75,9 % 70,4 % 82,7 % 74 % 1
103 Catherine-Soumillard 74,7 % 75,4 % 70,4 % 73,8 % 79 % 2

CS Marguerite-Bourgeoys (CSMB)                                                    Écoles de milieu favorisé (IMSE 4, 5, 6 et 7)

排名 校名 平均分 法语写作 法语阅读 应用题 数学逻辑 IMSE
13 Lalande 81,2 % 76,8 % 73,2 % 88,1 % 86,8 % 4
19 du Grand-Chêne 80,5 % 83,3 % 73,5 % 82,1 % 83,3 % 5
22 Saint-Gérard 79,9 % 78,9 % 76,8 % 84,6 % 79,4 % 4
24 Sainte-Geneviève 79,9 % 80,1 % 74,5 % 89,9 % 75 % 5
32 Des Découvreurs 79,1 % 74,6 % 84,8 % 85,4 % 71,6 % 5
37 Notre-Dame-de-la-Garde 78,6 % 77,7 % 75,7 % 84,8 % 76,4 % 7
38 De la Mosaïque 78,6 % 74,8 % 71,5 % 90,3 % 77,9 % 5
40 Beau-Séjour 78,4 % 80,1 % 76,2 % 81,5 % 75,9 % 4
41 Notre-Dame-des-Rapides 78,2 % 76,3 % 75,3 % 82,2 % 79,2 % 5
68 Du Grand-Héron 75,9 % 66,9 % 73,8 % 83,4 % 79,7 % 7
82 Cardinal-Léger 74,7 % 71,7 % 71,8 % 83,5 % 72 % 7
96 Lajoie 73,7 % 72 % 71,1 % 82,8 % 68,8 % 5
99 du Petit-Collège 73,5 % 73,4 % 68,8 % 82,9 % 69 % 5
103 Sainte-Geneviève 73,4 % 72,8 % 68,1 % 77 % 75,8 % 5
104 Katimavik-Hébert 73,4 % 74,1 % 69,3 % 77,3 % 72,9 % 7
105 Pierre-Rémy 73,4 % 75,4 % 68,5 % 78,3 % 71,3 % 6
135 Dollard-des Ormeaux 69,2 % 71,7 % 60,4 % 76,4 % 68,2 % 5
138 Du Bois-de-Liesse 68,4 % 66,4 % 69,3 % 74,3 % 63,6 % 5
143 Laurendeau-Dunton 63,9 % 65,6 % 63,5 % 66,9 % 59,5 % 7

 

CS Marguerite-Bourgeoys (CSMB)                                                    Écoles de milieu favorisé (IMSE 8,9et 10)

排名 校名 平均分 法语写作 法语阅读 应用题 数学逻辑 IMSE
14 Sainte-Catherine-Labouré 78,4 % 76,1 % 72,9 % 85 % 79,5 % 9
24 Henri-Beaulieu 76,4 % 78,6 % 72,7 % 80,4 % 73,8 % 9
35 Des Grands-Êtres 76 % 80 % 71,9 % 77,6 % 74,5 % 9
58 Laurentide 73,9 % 79,2 % 68 % 77,6 % 71 % 9
60 Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 73,7 % 73,6 % 66,9 % 83,3 % 71,1 % 10
62 Très-Saint-Sacrement 73,7 % 79 % 64,7 % 84 % 67 % 8
69 Jean-Grou 73 % 76,1 % 67,9 % 79,6 % 68,4 % 9
79 Henri-Forest 72,3 % 74,3 % 67 % 80,8 % 67,2 % 9
81 Enfant-Soleil 72,1 % 71 % 70,5 % 75 % 71,9 % 10
83 Philippe-Morin 71,9 % 74,5 % 70,9 % 74,8 % 67,6 % 9
91 Édouard-Laurin 71,5 % 76,7 % 68,8 % 70,6 % 69,9 % 8
92 Chanoine-Joseph-Théorêt 71,5 % 76,2 % 68,8 % 74,3 % 66,6 % 10
94 Bois-Franc-Aquarelle 71,3 % 72,5 % 68,9 % 77,3 % 66,4 % 9
97 Notre-Dame-de-la-Paix 71 % 70,1 % 62,8 % 80 % 71 % 10
98 Terre-des-Jeunes 71 % 67,9 % 65,8 % 77,1 % 73,2 % 8
104 Perce-Neige 70,8 % 71,5 % 66,9 % 75,1 % 69,6 % 8
123 Jardin-des-Saints-Anges 68,2 % 70,1 % 68,8 % 71,2 % 62,6 % 9
124 L’Eau-Vive 68,1 % 70,5 % 62,6 % 71 % 68,5 % 9
125 Paul-Jarry 68 % 68 % 62,1 % 76,2 % 65,5 % 10
135 Lévis-Sauvé 65 % 72,2 % 63,7 % 57,5 % 66,8 % 10
136 Notre-Dame-de-Lourdes 64,8 % 68,6 % 69,3 % 67,1 % 54,1 % 10
140 Martin-Bélanger 56,9 % 69,8 % 49,9 % 55,4 % 52,3 % 9