CS des Patriotes (CSDP) Écoles de milieu favorisé (IMSE 1, 2 et 3)
排名 | 校名 | 平均分 | 法语写作 | 法语阅读 | 应用题 | 数学逻辑 | IMSE |
3 | Père-Marquette | 84,8 % | 81,4 % | 82,8 % | 89,8 % | 85,2 % | 1 |
4 | Monseigneur-Gilles-Gervais | 84,1 % | 82,2 % | 84,1 % | 85,4 % | 84,9 % | 1 |
5 | du Parchemin | 83,8 % | 81,2 % | 82,6 % | 88,1 % | 83,2 % | 2 |
7 | de l’Aquarelle | 82,7 % | 79 % | 78,2 % | 93,2 % | 80,3 % | 1 |
9 | de la Chanterelle | 82,5 % | 81 % | 78,3 % | 92,5 % | 78,2 % | 1 |
13 | Le Petit-Bonheur | 82 % | 80,7 % | 78,5 % | 91,7 % | 77,2 % | 1 |
16 | Les Jeunes Découvreurs | 81,9 % | 81,4 % | 77,4 % | 86,5 % | 82,3 % | 1 |
18 | du Grand-Chêne | 81,4 % | 76,3 % | 81,3 % | 87,4 % | 80,6 % | 1 |
19 | de la Mosaïque | 81,3 % | 81,9 % | 76,5 % | 89,3 % | 77,6 % | 1 |
21 | du Carrousel | 81,2 % | 79 % | 81,7 % | 87,7 % | 76,4 % | 2 |
32 | Albert-Schweitzer | 80,2 % | 80 % | 77,6 % | 84,4 % | 79 % | 1 |
33 | du Tourne-Vent | 80,2 % | 79,5 % | 75,5 % | 87,9 % | 77,9 % | 1 |
37 | Pierre-Boucher | 80 % | 84,2 % | 76,8 % | 85 % | 74,2 % | 1 |
38 | Antoine-Girouard | 80 % | 84,5 % | 77,5 % | 83 % | 75 % | 3 |
43 | De La Broquerie | 79,6 % | 80,1 % | 77,7 % | 82,9 % | 77,9 % | 1 |
44 | au Coeur-des-Monts | 79,6 % | 76,9 % | 79,1 % | 82,4 % | 79,8 % | 2 |
46 | De Montarville | 79,3 % | 77,3 % | 78 % | 86 % | 75,8 % | 1 |
47 | de la Source | 79,2 % | 77,4 % | 78,5 % | 84 % | 76,8 % | 1 |
50 | Paul-VI | 79 % | 79,2 % | 77,7 % | 81,1 % | 78,3 % | 1 |
55 | Au-Fil-de-l’Eau | 78,7 % | 80,7 % | 77,3 % | 82,2 % | 74,6 % | 1 |
56 | De Bourgogne | 78,6 % | 76,9 % | 74,6 % | 87,5 % | 75,5 % | 2 |
57 | de la Pommeraie | 78,6 % | 79,3 % | 76,4 % | 82,3 % | 76,5 % | 1 |
60 | Du Moulin | 78,4 % | 80,4 % | 75,4 % | 83,1 % | 74,7 % | 1 |
61 | Sainte-Marie | 78,4 % | 79 % | 76,1 % | 81,7 % | 76,6 % | 3 |
63 | L’Arpège | 78,3 % | 83,2 % | 77,7 % | 81,4 % | 70,9 % | 2 |
66 | Louis-H.-Lafontaine | 78,2 % | 79,6 % | 73,7 % | 82,1 % | 77,3 % | 1 |
69 | Le Rucher | 77,8 % | 78,4 % | 71 % | 84,9 % | 77 % | 2 |
70 | Aux-Quatre-Vents | 77,8 % | 77,6 % | 76,3 % | 82,5 % | 74,8 % | 1 |
72 | Arc-en-ciel | 77,8 % | 74,2 % | 72,2 % | 87,9 % | 76,7 % | 1 |
81 | Jolivent | 77,1 % | 76,1 % | 73,4 % | 83 % | 76 % | 3 |
83 | Saint-Mathieu | 77 % | 74,5 % | 73,6 % | 83,8 % | 76,2 % | 3 |
87 | Notre-Dame | 76,5 % | 79,5 % | 73,3 % | 82 % | 71,3 % | 1 |
88 | Le Tournesol | 76,5 % | 77 % | 67,8 % | 83,5 % | 77,7 % | 1 |
98 | Jacques-Rocheleau | 75,4 % | 77,1 % | 74,5 % | 76,3 % | 73,8 % | 2 |
101 | des Trois-Temps | 75,2 % | 77,1 % | 73,6 % | 80 % | 70 % | 3 |
104 | la Roseraie | 74,5 % | 75,4 % | 74,2 % | 78,2 % | 69,9 % | 1 |
105 | Carignan-Salières | 74,4 % | 72,7 % | 74,1 % | 84,8 % | 66,2 % | 3 |
106 | La Farandole | 74,3 % | 73,1 % | 71,6 % | 81,1 % | 71,5 % | 2 |
114 | De Salaberry | 71,8 % | 74,2 % | 63 % | 77,5 % | 72,6 % | 2 |
CS des Patriotes (CSDP) Écoles de milieu favorisé (IMSE 4, 5, 6 et 7)
排名 | 校名 | 平均分 | 法语写作 | 法语阅读 | 应用题 | 数学逻辑 | IMSE |
18 | Marie-Victorin | 80,6 % | 79 % | 76,8 % | 85,5 % | 81,1 % | 4 |
34 | les Marguerite | 78,8 % | 79,9 % | 70,7 % | 86,6 % | 78,1 % | 4 |
50 | Jacques-De Chambly | 77,7 % | 79,6 % | 82,3 % | 79,3 % | 69,6 % | 4 |
55 | Ludger-Duvernay | 77 % | 81,4 % | 67,8 % | 83,8 % | 75 % | 4 |
59 | de l’Amitié | 76,6 % | 73,1 % | 72,3 % | 86,1 % | 75 % | 4 |
125 | Georges-Étienne-Cartier | 71,4 % | 71,3 % | 69,7 % | 78,9 % | 65,7 % | 4 |
CS des Patriotes (CSDP) Écoles de milieu favorisé (IMSE 8,9et 10)
排名 | 校名 | 平均分 | 法语写作 | 法语阅读 | 应用题 | 数学逻辑 | IMSE |
6 | Saint-Charles | 80,2 % | 81,4 % | 78,7 % | 87,3 % | 73,3 % | 8 |
20 | Saint-Denis | 77,1 % | 78,4 % | 73,9 % | 77,6 % | 78,6 % | 8 |
6 | Saint-Charles | 80,2 % | 81,4 % | 78,7 % | 87,3 % | 73,3 % | 8 |
20 | Saint-Denis | 77,1 % | 78,4 % | 73,9 % | 77,6 % | 78,6 % | 8 |
87 | de l’Odyssée | 71,7 % | 73,4 % | 66,1 % | 79,6 % | 67,7 % | 9 |
102 | Mère-Marie-Rose | 70,8 % | 72,5 % | 65,5 % | 76,4 % | 68,9 % | 8 |
126 | des Coeurs-Vaillants | 67,6 % | 70,9 % | 62,6 % | 70,2 % | 66,8 % | 8 |
130 | le Sablier | 67,4 % | 71,8 % | 64,9 % | 72,3 % | 60,5 % | 9 |
132 | de l’Envolée | 66,2 % | 75 % | 62,1 % | 68 % | 59,7 % | 9 |