CS des Affluents (CSA)                                                                            Écoles de milieu favorisé (IMSE 1, 2 et 3)

排名 校名 平均分 法语写作 法语阅读 应用题 数学逻辑 IMSE
2 Louis-Fréchette 85,2 % 84,4 % 81,9 % 92 % 82,3 % 3
17 la Majuscule 81,5 % 81 % 77 % 88,4 % 79,6 % 3
23 Pie-XII 81 % 80,7 % 74,2 % 90,2 % 78,9 % 3
58 l’Arc-en-ciel 78,5 % 79 % 74,9 % 86,4 % 73,7 % 2
65 institutionnelle Jean-De La Fontaine 78,2 % 80 % 74,4 % 84,7 % 73,8 % 2
67 Jean-Duceppe 78 % 79 % 73,9 % 85 % 73,9 % 3
74 du Moulin 77,6 % 81,4 % 75 % 80,3 % 73,5 % 1
80 Jean-XXIII 77,1 % 73,6 % 77,1 % 83,1 % 74,7 % 3
102 de l’Étincelle 74,7 % 77,3 % 73,2 % 78,3 % 70,1 % 3
110 de la Paix 73,1 % 74,8 % 68,3 % 81,7 % 67,5 % 1
111 Entramis 73 % 76,1 % 73 % 75 % 67,8 % 1
116 Marie-Victorin 71,7 % 77,6 % 71,8 % 68,6 % 68,8 % 3
117 la Tourterelle 70,7 % 76,6 % 70,2 % 68 % 67,8 % 1

CS des Affluents (CSA)                                                                         Écoles de milieu favorisé (IMSE 4, 5, 6 et 7)

排名 校名 平均分 法语写作 法语阅读 应用题 数学逻辑 IMSE
7 au Point-du-Jour 83 % 83,3 % 78,3 % 88,8 % 81,7 % 4
16 Saint-Louis (L’Assomption) 80,9 % 82 % 73 % 89,8 % 78,9 % 5
20 le Bourg-Neuf 80,4 % 83,3 % 79,2 % 82 % 77,2 % 4
30 du Vieux-Chêne 79,2 % 81 % 76,9 % 84 % 75 % 5
36 Tournesol 78,7 % 76,3 % 77,7 % 86,4 % 74,2 % 4
43 institutionnelle Du Méandre 78,1 % 81,1 % 77,5 % 86,9 % 66,8 % 5
45 Esther-Blondin 78 % 80,9 % 73,7 % 80,6 % 76,6 % 5
60 du Soleil-Levant 76,6 % 75,5 % 74,7 % 82 % 74,2 % 4
67 de la Source 76,1 % 76,4 % 71,6 % 81,2 % 75,3 % 5
69 institutionnelle de Charlemagne 75,9 % 75,2 % 73,7 % 84,3 % 70,2 % 6
71 De la Seigneurie 75,8 % 74,9 % 73,4 % 82,6 % 72,1 % 5
74 Émile-Nelligan 75,4 % 74,1 % 74,8 % 75,8 % 76,8 % 5
77 Le Castelet 75,2 % 82,2 % 68 % 83,8 % 66,7 % 4
78 des Hauts-Bois 75,1 % 76 % 69,4 % 83,3 % 71,8 % 4
79 Longpré 75,1 % 79,6 % 77,8 % 75 % 67,8 % 5
80 Saint-Émile 74,8 % 75,1 % 74,8 % 76,2 % 73 % 7
81 du Boisé 74,8 % 77,5 % 72 % 79,1 % 70,4 % 7
83 Le Rucher 74,6 % 80 % 73,9 % 79,4 % 65,1 % 6
84 aux-Quatre-Vents 74,6 % 74,8 % 72,2 % 82 % 69,3 % 5
88 institutionnelle Louis-Joseph-Huot 74,2 % 78,3 % 69,9 % 76,7 % 72 % 5
92 de la Sablière 73,9 % 76,6 % 73,5 % 73,8 % 71,7 % 4
97 Gareau 73,6 % 77,2 % 70 % 80,3 % 67 % 5
100 Aux 4 Vents 73,5 % 76,1 % 73,3 % 75,2 % 69,5 % 4
107 Saint-Guillaume 73,2 % 76 % 66,2 % 79,4 % 71 % 7
109 La Mennais 73 % 75,6 % 70 % 75,8 % 70,4 % 6
111 du Geai-Bleu 72,8 % 80,2 % 69 % 74,5 % 67,3 % 6
113 Bernard-Corbin 72,6 % 79,2 % 66,8 % 75,3 % 69,1 % 4
131 de l’Orée-des-Bois 70,7 % 69,3 % 72,8 % 75,1 % 65,4 % 7
134 des Moissons 69,2 % 73,7 % 66,5 % 74 % 62,7 % 4
144 la Passerelle 62,8 % 65 % 63,7 % 60 % 62,5 % 6

 

CS des Affluents (CSA)                                                                         Écoles de milieu favorisé (IMSE 8,9et 10)

排名 校名 平均分 法语写作 法语阅读 应用题 数学逻辑 IMSE
23 de l’Aubier 76,8 % 78,4 % 74,6 % 83,9 % 70,4 % 8
45 Saint-Louis (Terrebonne) 75 % 77 % 71,3 % 84,5 % 67,3 % 8
68 Saint-Joachim 73,1 % 77 % 69,4 % 79 % 66,9 % 8