CS de Laval (CSDL)                                                                                 Écoles de milieu favorisé (IMSE 1, 2 et 3)

排名 校名 平均分 法语写作 法语阅读 应用题 数学逻辑 IMSE
14 J.-Jean-Joubert 82 % 85,8 % 74,4 % 86,3 % 81,4 % 3
15 Des Cardinaux 81,9 % 81,8 % 77,9 % 87,7 % 80,2 % 1
22 Sainte-Dorothée 81 % 79 % 81,9 % 85,6 % 77,6 % 2
25 Jean-Lemonde 80,8 % 82,5 % 77,5 % 86,8 % 76,5 % 2
26 Saint-François 80,8 % 80,1 % 78,6 % 87,7 % 76,7 % 2
39 Charles-Bruneau 79,9 % 77,9 % 75,4 % 85,6 % 80,8 % 3
42 Les Trois-Soleils 79,8 % 84,2 % 76,3 % 82,3 % 76,3 % 1
49 Paul-VI 79 % 78,4 % 75 % 85,4 % 77,3 % 2
75 Des Cèdres 77,5 % 78,1 % 74,8 % 79,8 % 77,2 % 3
78 Sainte-Béatrice 77,2 % 75,4 % 74,2 % 81,5 % 77,8 % 2
82 Les Explorateurs 77,1 % 73,3 % 75,7 % 83,3 % 76 % 3
84 Pierre-Laporte 76,8 % 78,1 % 67,6 % 85,2 % 76,4 % 3
90 Val-des-Arbres 76,4 % 77 % 69 % 85,3 % 74,1 % 1
95 L’Aquarelle 75,9 % 79,1 % 71,4 % 79,8 % 73,2 % 2
99 Demers 75,3 % 75,7 % 72,9 % 80 % 72,7 % 3
107 L’Envolée 74 % 79,3 % 70,7 % 77,5 % 68,4 % 2
109 L’Orée-des-Bois 73,4 % 77,4 % 65,5 % 78,9 % 71,9 % 3
113 De l’Équinoxe 72,3 % 77,5 % 66,1 % 77,2 % 68,5 % 2
115 Du Parc 71,8 % 73 % 66,2 % 72,6 % 75,4 % 2

CS de Laval (CSDL)                                                                                Écoles de milieu favorisé (IMSE 4, 5, 6 et 7)

排名 校名 平均分 法语写作 法语阅读 应用题 数学逻辑 IMSE
54 du Bois-Joli 77 % 81,9 % 73 % 79,6 % 73,5 % 5
66 Le Tandem 76,2 % 75,2 % 71 % 86 % 72,6 % 5
62 Le Sentier 76,4 % 78,8 % 64,7 % 86,8 % 75,4 % 4
76 De l’Avenir 75,2 % 78,3 % 65,3 % 80,5 % 76,6 % 6
86 Marcel-Vaillancourt 74,4 % 73,9 % 68,9 % 81,2 % 73,4 % 5
89 Sainte-Marguerite 74,1 % 70,2 % 75,2 % 80,2 % 70,8 % 6
94 Père-Vimont 73,8 % 80,6 % 69,2 % 77,5 % 67,8 % 4
95 Fleur-Soleil 73,7 % 76,4 % 67,9 % 76,2 % 74,1 % 5
106 Coeur-Soleil 73,3 % 73,5 % 75,1 % 74,4 % 70,2 % 4
110 La Source 72,9 % 76,2 % 70 % 75,8 % 69,6 % 6
118 Fleur-de-vie 72,1 % 72,2 % 68,3 % 80 % 67,8 % 6
120 Raymond 71,9 % 73,5 % 68,3 % 75,5 % 70,1 % 4
121 Pépin 71,7 % 71,4 % 65,1 % 79,8 % 70,7 % 5
112 Marc-Aurèle-Fortin 72,7 % 75,7 % 70,3 % 75,7 % 69 % 4
116 Coursol 72,2 % 71,4 % 69,3 % 77,5 % 70,8 % 4
124 Hébert 71,6 % 73,3 % 67,9 % 72,6 % 72,5 % 5
130 L’Escale 70,8 % 73,7 % 66,4 % 74,9 % 68,2 % 5
141 Jean-XXIII 66,3 % 64,9 % 65,8 % 69,9 % 64,4 % 6

 

CS de Laval (CSDL)                                                                                Écoles de milieu favorisé (IMSE 8,9et 10)

排名 校名 平均分 法语写作 法语阅读 应用题 数学逻辑 IMSE
32 De l’Arc-en-ciel 76 % 74,6 % 69,2 % 84,3 % 76,1 % 8
59 Saint-Julien 73,8 % 71,7 % 66,1 % 82,5 % 74,8 % 9
65 Simon-Vanier 73,3 % 76,2 % 64 % 77,6 % 75,4 % 10
71 Saint-Gilles 72,7 % 69,9 % 68,8 % 82,3 % 69,8 % 8
100 Léon-Guilbault 71 % 71,8 % 65,6 % 74,7 % 71,7 % 9
105 Saint-Paul 70,6 % 72,1 % 67,6 % 73,9 % 68,9 % 8
109 Saint-Norbert 70,2 % 71,7 % 68,6 % 72,1 % 68,5 % 8
111 L’Harmonie 70,2 % 72,2 % 62,2 % 77,6 % 68,7 % 8
131 Les Quatre-Vents/Monseigneur-Laval 66,5 % 63,6 % 62,4 % 77,6 % 62,4 % 9