CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI)                                       Écoles de milieu favorisé (IMSE 1, 2 et 3)

排名 校名 平均分 法语写作 法语阅读 应用题 数学逻辑 IMSE
1 Val-des-Ormes 90 % 89 % 85,3 % 96,5 % 89 % 2
8 Gabrielle-Roy 82,7 % 78,9 % 79,7 % 90,5 % 81,5 % 2
11 Le Tournesol 82,2 % 84,6 % 83,8 % 81,9 % 78,7 % 1
20 Le sentier (alternatif) 81,3 % 82,1 % 81 % 84 % 78,1 % 3
24 Le Carrefour 80,8 % 82,1 % 77,3 % 85,4 % 78,4 % 3
29 au Coeur-du-Boisé 80,6 % 81,8 % 79 % 82,6 % 79,2 % 2
30 Terre-Soleil 80,6 % 80,6 % 77,3 % 85,6 % 78,8 % 2
34 de Fontainebleau 80,2 % 80,5 % 79 % 84 % 77,2 % 1
35 Alpha 80,1 % 81 % 74,9 % 87,9 % 76,7 % 1
53 Jeunes du monde 78,9 % 80,3 % 75,8 % 78,7 % 80,6 % 2
68 Gaston-Pilon 77,9 % 75,9 % 77,3 % 82,7 % 75,5 % 3
73 de la Renaissance 77,7 % 82,4 % 74,3 % 81,6 % 72,5 % 1
77 de l’Aquarelle 77,3 % 78 % 71,1 % 83,5 % 76,8 % 2
79 Arc-en-ciel 77,1 % 77 % 72,1 % 80,9 % 78,6 % 2
85 Jacques-Bizard 76,8 % 72,8 % 70 % 86,7 % 77,6 % 3
86 de la Seigneurie 76,7 % 77,6 % 74,3 % 81,2 % 73,7 % 3
89 du Ruisselet 76,5 % 78,9 % 73,3 % 79,1 % 74,6 % 2
92 des Semailles 76,1 % 81,7 % 76,4 % 77,2 % 69,3 % 2
97 des Grands-Chemins 75,5 % 75,5 % 73,5 % 80,5 % 72,4 % 3
100 Marie-Soleil-Tougas 75,3 % 78,2 % 72,4 % 78,5 % 72,1 % 3
108 de l’Envolée 73,7 % 76,3 % 67,3 % 78,8 % 72,5 % 3
112 de l’Espace-Couleurs 72,6 % 75 % 70,3 % 77,1 % 67,8 % 3

CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI)                                              Écoles de milieu favorisé (4, 5, 6 et 7)

排名 校名 平均分 法语写作 法语阅读 应用题 数学逻辑 IMSE
4 Terre des jeunes 84,7 % 88,9 % 80,2 % 90,5 % 79,2 % 5
5 Arthur-Vaillancourt 84,2 % 84,5 % 79,9 % 89,6 % 83 % 4
6 du Trait-d’Union 83,5 % 86,3 % 82,5 % 83,5 % 81,6 % 7
9 de la Clairière 82 % 77,3 % 78,9 % 88 % 84 % 5
21 de l’Amitié 79,9 % 83,7 % 75,3 % 80 % 80,7 % 6
23 de la Clé-des-Champs 79,9 % 82,2 % 73 % 85,8 % 78,6 % 5
25 Emmanuel-Chénard 79,6 % 77,7 % 74,5 % 87,8 % 78,5 % 4
27 Horizon-Soleil 79,3 % 79,7 % 78,5 % 84,3 % 74,8 % 7
28 Chante-Bois 79,3 % 77,8 % 74,4 % 86,7 % 78,5 % 4
35 Sainte-Scholastique 78,7 % 84,5 % 77,4 % 82,3 % 70,6 % 5
48 Rose-des-Vents 77,8 % 77,3 % 74,9 % 83 % 76 % 7
49 Coeur à coeur, l’alternative 77,7 % 80,5 % 73,9 % 84 % 72,4 % 5
51 Prés fleuris 77,5 % 81,1 % 75,5 % 82,1 % 71,4 % 4
52 de l’Harmonie-Jeunesse 77,1 % 78,6 % 72,7 % 86,3 % 71 % 7
44 des Ramilles 78 % 78,4 % 72,3 % 87,4 % 73,9 % 4
73 des Pins 75,6 % 78,5 % 71 % 81,1 % 72 % 7
75 Horizon-du-Lac 75,3 % 73,1 % 76,5 % 78,3 % 73,4 % 5
91 Plateau-Saint-Louis 73,9 % 76,7 % 70,5 % 79,2 % 69,4 % 5
93 Clair Matin 73,8 % 74,7 % 70,6 % 80,4 % 69,5 % 6
98 Le Rucher 73,6 % 74,8 % 72,8 % 74,7 % 72,1 % 4
108 du Mai 73,1 % 76,5 % 73,5 % 76,4 % 66,2 % 5
101 Notre-Dame-de-l’Assomption 73,5 % 79,1 % 73,8 % 70,6 % 70,5 % 5
122 des Lucioles 71,7 % 72,5 % 67,1 % 80,5 % 66,8 % 6
123 Village-des-Jeunes 71,6 % 76 % 66,7 % 75,7 % 68 % 7
126 Girouard 71,4 % 68,5 % 62,1 % 78 % 77 % 7
128 Sauvé 71,3 % 78,2 % 64,8 % 77,1 % 65,3 % 6
133 des Grands-Vents 69,5 % 78,5 % 68,5 % 66,8 % 64,2 % 6
136 Du Bois-Joli 69,1 % 72,6 % 64,4 % 73,4 % 65,9 % 7
137 des Moissons 68,6 % 74,5 % 67,8 % 69,5 % 62,7 % 7
139 des Mésanges 68,2 % 73,4 % 68,2 % 68,6 % 62,6 % 5

CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI)                                              Écoles de milieu favorisé (8,9et 10)

排名 校名 平均分 法语写作 法语阅读 应用题 数学逻辑 IMSE
12 des Perséides 78,9 % 80,3 % 74,3 % 82,2 % 78,9 % 9
15 Notre-Dame 78,3 % 78,1 % 75,7 % 84,9 % 74,7 % 8
19 Saint-Pierre 77,4 % 75,9 % 72,8 % 85,9 % 75,1 % 8
38 Curé-Paquin 75,8 % 75,6 % 71 % 83,4 % 73,2 % 9
137 Le Tandem 63,4 % 63 % 65,2 % 64,5 % 60,9 % 9