| 2 0 2 0 年 * 琢玉启智教育 * 休息日 | ||||||||
| 九 月 | 0905 | 0906 | 0907 | |||||
| 休 | 休 | 劳动节 | ||||||
| 十 月 | 1010 | 1011 | 1012 | 1031 | ||||
| 休 | 休 | 感恩节 | 万圣节 | |||||
| 十一月 | ||||||||
| 十二月 | 1224 | 1225 | 1226 | |||||
| 休 | 圣诞节 | 休 | ||||||
| 2 0 2 1 年 * 琢玉启智教育 * 休息日 | ||||||||
| 一 月 | 0101 | 0102 | 0103 | |||||
| 元旦 | 休 | 休 | ||||||
| 二 月 | 0212 | 0213 | 0214 | |||||
| 春节 | 休 | 休 | ||||||
| 三 月 | ||||||||
| 四 月 | 0403 | 0404 | 0405 | |||||
| 休 | 复活节 | 休 | ||||||
| 五 月 | 0522 | 0523 | 0524 | |||||
| 休 | 休 | 维多利亚日 | ||||||
| 六 月 | 0623 | |||||||
| 魁北克日 | ||||||||
|
七 月
|
0701 | |||||||
| 加拿大国庆日 | ||||||||
| 八 月 | ||||||||








